На сумму
0 товаров
0.00 ₽
+7 (800) 500-43-80
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 ₽
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 37,5 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 54,2 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 49,2 mm |
d - Диаметр вала | 40 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 24 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 172 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 143,5 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 105 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,64 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |