На сумму
0 товаров
0.00 ₽
+7 (800) 500-43-80
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 ₽
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 45 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 27 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 37,6 mm |
d - Диаметр вала | 35 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 51,1 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 47,6 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 19 mm |
H2 - Высота корпуса | 93 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 126 mm |
L - Длина корпуса | 163 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 49 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 21 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 18,8 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,7 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |