На сумму
0 товаров
0.00 ₽
+7 (800) 500-43-80
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 ₽
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 48 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 32 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 30,2 mm |
d - Диаметр вала | 45 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 62 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 54 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 21,5 mm |
H2 - Высота корпуса | 107 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 150 mm |
L - Длина корпуса | 192 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 54,5 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 29 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 31,85 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 20,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,19 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |