На сумму
0 товаров
0.00 ₽
+7 (800) 500-43-80
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0 товаров
0.00 ₽
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 25,5 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 31,7 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 3 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 30,2 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43,7 mm |
d - Диаметр вала | 50 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 67,2 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | -1 mm |
G - Пресс-масленка | M8x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 110 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 135 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 165 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 14 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,2 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |