На сумму
0товаров
0.00 ₽
+7 (800) 500-43-80
Ваша корзина пуста!
В корзине
0
На сумму
0товаров
0.00 ₽
Ваша корзина пуста!
Ваш город - Беларусь, Витебск?
Данный функционал еще не реализован
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 15 mm |
D - Наружный диаметр | 35 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 11 mm |
C - Ширина наружного кольца | 10 mm |
T - Общая ширина | 11,75 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 25,5 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 8,4 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
Вес | 0,054 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 15,7 kN |
A2 - Коэффициент материала | 1 |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 14,3 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,75 kN |
е - Коэффициент | 0.32 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.04 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.88 |
Nref - Базовая частота вращения | 13000 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 23000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 5,227 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 7,773 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,402 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 4,802 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
db min - Минимальный диаметр буртика вала | 20,5 mm |
Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 29 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 29,5 mm |
Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 33 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 1 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 1 mm |